關於配送
配送方式
-
日本: Yamato 運輸/日本運輸
-
國際配送: EMS(日本郵便)
運費
- 運費將依配送目的地及包裹總重量計算。
- 最終運費會於結帳時自動計算並顯示。
日本/ 免運費
中國、韓國、台灣/ 滿 ¥30,000 免運費
| 重量 | 運費 |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥1,450 |
| 501g – 600g | ¥1,600 |
| 601g – 700g | ¥1,750 |
| 701g – 800g | ¥1,900 |
| 801g – 900g | ¥2,050 |
| 901g – 1000g | ¥2,200 |
| 1001g – 1250g | ¥2,500 |
| 1251g – 1500g | ¥2,800 |
| 1501g – 1750g | ¥3,100 |
| 1751g – 2000g | ¥3,400 |
| 2001g – 2500g | ¥3,900 |
| 2501g – 3000g | ¥4,400 |
| 3001g – 3500g | ¥4,900 |
| 3501g – 4000g | ¥5,400 |
| 4001g – 4500g | ¥5,900 |
| 4501g – 5000g | ¥6,400 |
| 5001g 以上 | ¥6,900 |
亞洲(中國、韓國、台灣除外)/ 滿 ¥30,000 免運費
| 重量 | 運費 |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥1,900 |
| 501g – 600g | ¥2,150 |
| 601g – 700g | ¥2,400 |
| 701g – 800g | ¥2,650 |
| 801g – 900g | ¥2,900 |
| 901g – 1000g | ¥3,150 |
| 1001g – 1250g | ¥3,500 |
| 1251g – 1500g | ¥3,850 |
| 1501g – 1750g | ¥4,200 |
| 1751g – 2000g | ¥4,550 |
| 2001g – 2500g | ¥5,150 |
| 2501g – 3000g | ¥5,750 |
| 3001g – 3500g | ¥6,350 |
| 3501g – 4000g | ¥6,950 |
| 4001g – 4500g | ¥7,550 |
| 4501g – 5000g | ¥8,150 |
| 5001g 以上 | ¥8,750 |
大洋洲、加拿大、墨西哥、中東、歐洲/ 滿 ¥60,000 免運費
| 重量 | 運費 |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥3,150 |
| 501g – 600g | ¥3,400 |
| 601g – 700g | ¥3,650 |
| 701g – 800g | ¥3,900 |
| 801g – 900g | ¥4,150 |
| 901g – 1000g | ¥4,400 |
| 1001g – 1250g | ¥5,000 |
| 1251g – 1500g | ¥5,550 |
| 1501g – 1750g | ¥6,150 |
| 1751g – 2000g | ¥6,700 |
| 2001g – 2500g | ¥7,750 |
| 2501g – 3000g | ¥8,800 |
| 3001g – 3500g | ¥9,850 |
| 3501g – 4000g | ¥10,900 |
| 4001g – 4500g | ¥11,950 |
| 4501g – 5000g | ¥13,000 |
| 5001g 以上 | ¥14,050 |
美國(包含關島及其他美國領地)/ 滿 ¥60,000 免運費
| 重量 | 運費 |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥3,900 |
| 501g – 600g | ¥4,180 |
| 601g – 700g | ¥4,460 |
| 701g – 800g | ¥4,740 |
| 801g – 900g | ¥5,020 |
| 901g – 1000g | ¥5,300 |
| 1001g – 1250g | ¥5,990 |
| 1251g – 1500g | ¥6,600 |
| 1501g – 1750g | ¥7,290 |
| 1751g – 2000g | ¥7,900 |
| 2001g – 2500g | ¥9,100 |
| 2501g – 3000g | ¥10,300 |
| 3001g – 3500g | ¥11,500 |
| 3501g – 4000g | ¥12,700 |
| 4001g – 4500g | ¥13,900 |
| 4501g – 5000g | ¥15,100 |
| 5001g 以上 | ¥16,300 |
中南美洲(墨西哥除外)、非洲/ 滿 ¥60,000 免運費
| 重量 | 運費 |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥3,600 |
| 501g – 600g | ¥3,900 |
| 601g – 700g | ¥4,200 |
| 701g – 800g | ¥4,500 |
| 801g – 900g | ¥4,800 |
| 901g – 1000g | ¥5,100 |
| 1001g – 1250g | ¥5,850 |
| 1251g – 1500g | ¥6,600 |
| 1501g – 1750g | ¥7,350 |
| 1751g – 2000g | ¥8,100 |
| 2001g – 2500g | ¥9,600 |
| 2501g – 3000g | ¥11,100 |
| 3001g – 3500g | ¥12,600 |
| 3501g – 4000g | ¥14,100 |
| 4001g – 4500g | ¥15,600 |
| 4501g – 5000g | ¥17,100 |
| 5001g 以上 | ¥18,600 |
※運費可能依包裹尺寸及配送目的地有所變動。
※實際運費將於結帳時顯示。
無法配送的國家/地區
很抱歉,目前 HELICE 無法配送至以下國家及地區。
-
阿富汗
-
奧蘭群島
-
安道爾
-
白俄羅斯
-
布威島
-
英屬印度洋領地
-
中非共和國
-
聖誕島
-
科科斯(基林)群島
-
葛摩
-
剛果
-
克里米亞
-
古巴
-
赤道幾內亞
-
福克蘭群島(馬爾維納斯群島)
-
法屬南部領地
-
幾內亞比索
-
赫德島及麥唐納群島
-
教廷(梵蒂岡)
-
伊朗
-
伊拉克
-
吉里巴斯
-
黎巴嫩
-
賴比瑞亞
-
利比亞
-
摩爾多瓦
-
諾魯
-
紐埃
-
諾福克島
-
北韓
-
皮特肯群島
-
聖皮埃與密克隆群島
-
聖多美普林西比
-
獅子山
-
索羅門群島
-
索馬利亞
-
南喬治亞與南桑威奇群島
-
蘇丹/南蘇丹
-
斯瓦巴與揚馬延
-
敘利亞
-
塔吉克
-
托克勞
-
土庫曼
-
吐瓦魯
-
西撒哈拉
-
葉門
-
辛巴威

