关于配送
配送方式
-
日本: Yamato 运输/日本运输
-
国际配送: EMS(日本邮便)
运费
- 运费将依配送目的地及包裹总重量计算。
- 最终运费会于结帐时自动计算并显示。
日本/ 免运费
中国、韩国、台湾/ 满 ¥30,000 免运费
| 重量 | 运费 |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥1,450 |
| 501g – 600g | ¥1,600 |
| 601g – 700g | ¥1,750 |
| 701g – 800g | ¥1,900 |
| 801g – 900g | ¥2,050 |
| 901g – 1000g | ¥2,200 |
| 1001g – 1250g | ¥2,500 |
| 1251g – 1500g | ¥2,800 |
| 1501g – 1750g | ¥3,100 |
| 1751g – 2000g | ¥3,400 |
| 2001g – 2500g | ¥3,900 |
| 2501g – 3000g | ¥4,400 |
| 3001g – 3500g | ¥4,900 |
| 3501g – 4000g | ¥5,400 |
| 4001g – 4500g | ¥5,900 |
| 4501g – 5000g | ¥6,400 |
| 5001g 以上 | ¥6,900 |
亚洲(中国、韩国、台湾除外)/ 满 ¥30,000 免运费
| 重量 | 运费 |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥1,900 |
| 501g – 600g | ¥2,150 |
| 601g – 700g | ¥2,400 |
| 701g – 800g | ¥2,650 |
| 801g – 900g | ¥2,900 |
| 901g – 1000g | ¥3,150 |
| 1001g – 1250g | ¥3,500 |
| 1251g – 1500g | ¥3,850 |
| 1501g – 1750g | ¥4,200 |
| 1751g – 2000g | ¥4,550 |
| 2001g – 2500g | ¥5,150 |
| 2501g – 3000g | ¥5,750 |
| 3001g – 3500g | ¥6,350 |
| 3501g – 4000g | ¥6,950 |
| 4001g – 4500g | ¥7,550 |
| 4501g – 5000g | ¥8,150 |
| 5001g 以上 | ¥8,750 |
大洋洲、加拿大、墨西哥、中东、欧洲/ 满 ¥60,000 免运费
| 重量 | 运费 |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥3,150 |
| 501g – 600g | ¥3,400 |
| 601g – 700g | ¥3,650 |
| 701g – 800g | ¥3,900 |
| 801g – 900g | ¥4,150 |
| 901g – 1000g | ¥4,400 |
| 1001g – 1250g | ¥5,000 |
| 1251g – 1500g | ¥5,550 |
| 1501g – 1750g | ¥6,150 |
| 1751g – 2000g | ¥6,700 |
| 2001g – 2500g | ¥7,750 |
| 2501g – 3000g | ¥8,800 |
| 3001g – 3500g | ¥9,850 |
| 3501g – 4000g | ¥10,900 |
| 4001g – 4500g | ¥11,950 |
| 4501g – 5000g | ¥13,000 |
| 5001g 以上 | ¥14,050 |
美国(包含关岛及其他美国领地)/ 满 ¥60,000 免运费
| 重量 | 运费 |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥3,900 |
| 501g – 600g | ¥4,180 |
| 601g – 700g | ¥4,460 |
| 701g – 800g | ¥4,740 |
| 801g – 900g | ¥5,020 |
| 901g – 1000g | ¥5,300 |
| 1001g – 1250g | ¥5,990 |
| 1251g – 1500g | ¥6,600 |
| 1501g – 1750g | ¥7,290 |
| 1751g – 2000g | ¥7,900 |
| 2001g – 2500g | ¥9,100 |
| 2501g – 3000g | ¥10,300 |
| 3001g – 3500g | ¥11,500 |
| 3501g – 4000g | ¥12,700 |
| 4001g – 4500g | ¥13,900 |
| 4501g – 5000g | ¥15,100 |
| 5001g 以上 | ¥16,300 |
中南美洲(墨西哥除外)、非洲/ 满 ¥60,000 免运费
| 重量 | 运费 |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥3,600 |
| 501g – 600g | ¥3,900 |
| 601g – 700g | ¥4,200 |
| 701g – 800g | ¥4,500 |
| 801g – 900g | ¥4,800 |
| 901g – 1000g | ¥5,100 |
| 1001g – 1250g | ¥5,850 |
| 1251g – 1500g | ¥6,600 |
| 1501g – 1750g | ¥7,350 |
| 1751g – 2000g | ¥8,100 |
| 2001g – 2500g | ¥9,600 |
| 2501g – 3000g | ¥11,100 |
| 3001g – 3500g | ¥12,600 |
| 3501g – 4000g | ¥14,100 |
| 4001g – 4500g | ¥15,600 |
| 4501g – 5000g | ¥17,100 |
| 5001g 以上 | ¥18,600 |
※运费可能依包裹尺寸及配送目的地有所变动。
※实际运费将于结帐时显示。
无法配送的国家/地区
很抱歉,目前 HELICE 无法配送至以下国家及地区。
-
阿富汗
-
奥兰群岛
-
安道尔
-
白俄罗斯
-
布威岛
-
英属印度洋领地
-
中非共和国
-
圣诞岛
-
科科斯(基林)群岛
-
葛摩
-
刚果
-
克里米亚
-
古巴
-
赤道几内亚
-
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)
-
法属南部领地
-
几内亚比索
-
赫德岛及麦唐纳群岛
-
教廷(梵蒂冈)
-
伊朗
-
伊拉克
-
吉里巴斯
-
黎巴嫩
-
赖比瑞亚
-
利比亚
-
摩尔多瓦
-
诺鲁
-
纽埃
-
诺福克岛
-
北韩
-
皮特肯群岛
-
圣皮埃与密克隆群岛
-
圣多美普林西比
-
狮子山
-
索罗门群岛
-
索马利亚
-
南乔治亚与南桑威奇群岛
-
苏丹/南苏丹
-
斯瓦巴与扬马延
-
叙利亚
-
塔吉克
-
托克劳
-
土库曼
-
吐瓦鲁
-
西撒哈拉
-
叶门
-
辛巴威

